| Plangroep herbepalen bij splitsen | Bepaalt of na het splitsen van een order de plangroep opnieuw bepaald wordt door de plangroepbepaling of dat de originele plangroep behouden blijft. |
| Plangroep bijwerken bij splitsen | Zorgt ervoor dat de plandatum van de gesplitste regels wordt aangepast aan de planning na splitsen. |
| Plandatum bijwerken bij undo splitsen | Zorgt ervoor dat de plandatum wordt hersteld wanneer een splitsing ongedaan wordt gemaakt. |
| Controleer constraints bij plannen resource | Controleert bij het inplannen van een resource of de resource voldoet aan de kenmerken van het adres of de rit. Voorkomt dat verkeerde resources worden toegewezen. |
| Controleer constraints bij plannen zending | Controleert bij het inplannen van een zending of de resource geschikt is voor het adres of andere kenmerken van de zending. |
| Controleer routeberekening bij vlaggen | Voorkomt dat een rit wordt afgevlagd als de routeberekening van alle resourcecombinaties niet op Ok staat. |
| Controleer laaddatum/plaatsen/postcodes/regio’s | Zorgt ervoor dat deze gegevens verplicht zijn ingevuld in een order voordat deze gepland kan worden. |
| Vraag afkoppeldatum | Indien ingeschakeld, vraagt Transpas expliciet om de afkoppeldatum bij een ritactiviteit; anders wordt standaard de vertrekdatum gebruikt. |
| Vraag koppeldatum | Indien ingeschakeld, vraagt Transpas expliciet om de aankoppeldatum bij een ritactiviteit; anders wordt standaard de aankomstdatum gebruikt. |
| Geen bevestiging bij ontplannen | Voorkomt dat er een bevestiging gevraagd wordt bij het ontplannen van een zending. |
| Waarschuwingsgrens bij wijzigen datum/tijd | Geeft een melding als de datum van een ritactiviteit met meer dagen wordt gewijzigd dan ingesteld in deze parameter. |
| Vragen om ladingsvoertuig | Bij ritten met meerdere ladingsvoertuigen kan Transpas vragen in welk voertuig een zending geplaatst moet worden. |
| Planvolgorde | Bepaalt hoe ongeplande orders op een rit worden geplaatst: volgens laadvolgorde, losvolgorde, of een combinatie van laden en lossen. |
| Laadacties aansluiten | Zorgt ervoor dat laadactiviteiten correct op volgorde binnen hetzelfde laadadres geplaatst worden. |
| Losacties aansluiten | Zorgt ervoor dat losactiviteiten correct op volgorde binnen hetzelfde losadres geplaatst worden. |
| Laadvolgorde bijwerken | Wanneer een losactiviteit verplaatst wordt, wordt de bijbehorende laadactiviteit automatisch aangepast in tegenovergestelde richting. |
| Losvolgorde bijwerken | Wanneer een laadactiviteit verplaatst wordt, wordt de bijbehorende losactiviteit automatisch aangepast in tegenovergestelde richting. |
| Soepel undo-afkoppelen | Maakt het mogelijk om eerder gekoppelde ritten of taken los te koppelen zonder strikte beperkingen. |
| Afkoppelen ladingsvoertuig toestaan | Bepaalt of een laad- of losvoertuig losgekoppeld kan worden van een rit. |
| Ontplannen geladen resource niet toestaan | Voorkomt dat reeds geladen resources ontpland kunnen worden, wat fouten voorkomt. |
| Controleer resource agenda | Controleert of een resource beschikbaar is op het geplande tijdstip en voorkomt dubbele boekingen. |
| Agendacontrole offset | Stelt een tijdsmarge in bij de agendacontrole zodat kleine afwijkingen in planning worden toegestaan. |
| Begin rit altijd op standplaats / Eindig rit altijd op standplaats | Zorgt dat bij aankoppelen of afkoppelen automatisch het standplaatsadres van de resource wordt ingevuld. |
| Stopduurgroep | Bepaalt hoe lang een bepaalde activiteit duurt op een rit. |
| Standaard begintijd rit | Automatisch instellen van de begintijd van een nieuwe rit. |
| Bereken tijden | Zorgt dat Transpas automatisch de tijden van ritten berekent op basis van begin- en eindtijden. |
| Begintijd dag / Eindtijd dag | Specificeert de begin- en eindtijden waarbinnen gepland kan worden. Ritactiviteiten buiten deze tijden worden naar de volgende dag verplaatst. |
| Gebruik gerealiseerde tijden | Maakt het mogelijk om door boordcomputer geregistreerde tijden de plantijden te overschrijven. |
| Doorrekenen in afgevlagde ritten | Laat toe dat afgevlagde ritten opnieuw worden berekend. |
| Afgevlagde ritten fixeren | Zorgt ervoor dat tijden en kilometers van een rit na afvlaggen niet meer worden aangepast. |
| Bijwerken uitvoeringsvolgorde | Past de volgorde van ritactiviteiten automatisch aan volgens de volgorde waarin de chauffeur deze uitvoert. |
| Alleen berekende kms voor kosten gebruiken | Bepaalt dat alleen de berekende kilometers gebruikt worden voor kostentoerekening. |
| Alleen berekende uren voor kosten gebruiken | Bepaalt dat alleen de berekende uren gebruikt worden voor kostentoerekening. |
| Standaard voertuifprofiel | Bepaalt welk voertuigprofiel standaard wordt gebruikt bij routeberekening. |
| Routing opties | Instellingen die de routeberekening beïnvloeden, zoals snelwegen vermijden, tolwegen vermijden, etc. |
| Rit route berekening delay | Voegt een vertraging toe bij het starten van de routeberekening. |
| Geen tol berekenen | Voorkomt dat tolwegen worden meegenomen in de routeberekening. |
| ETA mbv positie bijwerken | Past de geschatte aankomsttijd aan op basis van actuele positie van het voertuig. |
| Ritten autom. finishen na # dagen | Bepaalt na hoeveel dagen ritten automatisch worden afgevlagd. |
| Controleer truck | Voorkomt automatisch finishen als er geen truck is toegewezen. |
| Controleer truckkosten | Controleert of truckkosten correct zijn voordat ritten worden gefinisht. |
| Controleer charter kosten | Controleert charterkosten voordat ritten worden gefinisht. |
| Controleer oversteek kosten | Controleert oversteekkosten voordat ritten worden gefinisht. |
| Tijdsrange ritten | Bepaalt de standaard tijdsperiode die getoond wordt bij ritten in het scherm. |
| Tijdsrange ongeplande zendingen | Bepaalt de standaard tijdsperiode die getoond wordt bij ongeplande zendingen. |
| Print goederenregels op rapporten | Bepaalt of de goederengegevens op charterfaxen en rapporten worden afgedrukt. |
| Alleen gefixeerde tijden printen | Print alleen tijden die als definitief zijn gemarkeerd. |
| CMR rapport / CMR logo / CMR achtergrondafbeelding / Aantal kopieën CMR | Instellingen die bepalen hoe CMR-rapporten worden gegenereerd en afgedrukt. |
| Afhaalopdracht rapport | Rapport voor afhaalmomenten van zendingen. |
| Transportlabels rapport | Rapport voor het afdrukken van transportlabels. |
| Rit rapport voor batchprint | Rapport dat meerdere ritten tegelijk afdrukt. |
| Chauffeurs instructie rapport | Rapport met instructies voor de chauffeur. |
| Transportopdracht rapport | Rapport met transportopdrachten. |
| Goederenregels op crossdock lijsten | Bepaalt of goederengegevens op crossdocklijsten verschijnen. |
| Ritinfo query | Query die bepaalt welke informatie over ritten wordt opgehaald. |
| Ritinfo stylesheet | Stijlregels voor de weergave van ritinformatie. |
| Uitgestelde ritberekening | Laat berekening van ritten uit tot een later moment. |
| Afstandsoort op sub-planregels | Bepaalt welke afstandsberekening wordt gebruikt op sub-planregels. |
| Hemelsbreed snelheid (km/u) | Bepaalt de snelheid voor berekening van hemelsbrede afstand. |
| Intercompany wisselen toestaan | Laat interne zendingen van bedrijf wisselen toe. |
| Maximum terugloop kilometerstand / Maximum oploop kilometerstand | Bepaalt de maximale afwijkingen bij kilometerstanden. |
| Werkelijke kms op basis van min/max km-stand | Bepaalt of werkelijke kilometers berekend worden op basis van minimum/maximum km-standen. |
| Kms automatisch bijwerken in ritfactuurregels | Zorgt dat kilometers automatisch in factuurregels worden aangepast. |
| Uren automatisch bijwerken in ritfactuurregels | Zorgt dat uren automatisch in factuurregels worden aangepast. |
| Stopmethode | Groeperen van boordcomputertaken tot één stop om werk voor de chauffeur te vereenvoudigen. |
| Statusupdate binnen straal van # kms | Bepaalt de maximale straal waarbinnen een statusupdate via boordcomputer wordt toegepast. |
| Statusupdate binnen tijd van # uren | Bepaalt de maximale tijd tussen geplande en gerapporteerde ritactiviteit waarbij een update wordt toegepast. |
| Intern uitbesteden - prijsmethode | Bepaalt hoe de prijs wordt berekend bij interne uitbesteding van ritten. |
| Gebruik geofence tracking | Schakelt geofence tracking in of uit. |
| Geofence straal (meters) | Bepaalt de straal van de geofence. |
| Geofence minimum | Minimale afstand voor geofence detecties. |
| Ritten export doelqueue | Bepaalt de doelqueue voor export van ritgegevens. |
| Ritten export prijzen | Bepaalt of prijzen worden meegenomen bij ritexport. |
| Ritten export documenttypes | Bepaalt welke documenttypes worden geëxporteerd bij ritexport. |
| Sleepritten instellingen | Instellingen die bepalen hoe sleepritten verwerkt en gepland worden. |
Terug naar