Boekingscodes zijn templates voor factuurregels die gebruikt kunnen worden bij verkoop- en inkoopfacturen en bij rit factuurregels.
Voorbeelden van boekingscodes:
| VRT | Vrachtopbrengsten |
| LOA | Lossingsactiviteit |
| TOL | Tolkosten |
| WAC | Wachturen chauffeur |
| NAC | Nachttoeslag |
Boekingscodes worden vaak gekoppeld aan grootboekrekeningen of kostenplaatsen in externe financiële systemen zoals Exact, AFAS of Twinfield.
Navigeer naar het scherm Boekingscodes via:
F11 -> Boekingscodes
of
Stambestanden -> Financieel -> Boekingscodes
| Boekingscode | Vul hier de boekingscode in die u wilt gebruiken |
| Omschrijving | Vul hier een duidelijke omschrijving in. |
De overige velden worden automatisch ingevuld als u de velden onder het tabblad Details invult.
| Inkoop | Vul Ja in of vink aan als de boekingscode geldt voor de inkoop. |
| Inkoop grootboek | Vul hier het grootboek in waar de code naar verwijst. |
| Inkoop kostendrager | Vul hier een kostendrager in voor deze code. |
| Inkoop kostenplaats | Vul hier een kostenplaats in voor deze code. |
| Inkoop BTW-code | Vul hier de BTW-code in voor deze code. |
| Inkoop valuta | Vul hier de valuta in. |
| Inkoop eenheidsprijs | Vul hier de eenheidsprijs in die hiervoor geldt. |
| Inkoop eenheid | Vul hier de eenheid in die voor de eenheidsprijs geldt. |
| Inkoop product | Vul hier een product in waar de code voor geldt. |
| Crediteur | Vul hier een crediteur in waarvoor de code geldt. |
| Inkoop resource | Vul hier een resource (voertuig, medewerker, etc.) in waarvoor de code geldt. |
| Inkoop commissiegroep | Stel hier een eventuele commissiegroep in. |
| Gebruik brandstoftoeslaggroep van crediteur | Vul Ja in of vink aan als dit van toepassing is. |
| Gebruik mauttoeslaggroep van crediteur | Vul Ja in of vink aan als dit van toepassing is. |
| Inkoop mauttoeslaggroep | Vul hier de mauttoeslaggroep in van de crediteur als de vorige regel op Ja staat. |
| Verkoop | Hier geldt hetzelfde als bij de inkoopvelden, waarbij crediteur vervangen dient te worden door debiteur. |
| Datum vanaf | Vul hier de datum in waarop de inkooptarieven moeten ingaan. |
| Datum t/m | Vul hier de datum in t/m de inkooptarieven moeten gelden. |
| Valuta | Vul hier de valuta in waarin de prijs wordt uitgedrukt. |
| Eenheid | Vul een eenheid in of * als het voor alle eenheden geldt. |
| Aantal vanaf | Vul hier het aantal in vanaf waar de staffel geldt. |
| Aantal t/m | Vul hier het aantal in tot waar de staffel geldt (als dit niet hetzelfde is als de vanaf in de volgende regel). |
| Prijs | Vul hier de staffelprijs in. |
| Is vaste prijs | Vul Ja in als dit een vaste prijs is. |
| Minimum | Vul hier een minimumprijs in als dat van toepassing is. |
| Maximum | Vul hier een maximumprijs in als dat van toepassing is. |
Hiervoor geldt hetzelfde als voor de inkooptarieven.
| Inkoop tariefbibliotheek | Kies hier welke tariefbibliotheek van toepassing is. |
| Inkoop tariefobjectsoort | Kies hier een tariefobjectsoort uit de bibliotheek. |
| Inkoop tariefobject | Kies hier een tariefobject. |
| Inkoop tariefcomponent | Kies hier een tariefcomponent. |
| Verkoop | Voor verkoop geldt hetzelfde als voor inkoop. |